← Back to Plans

Plan: 2026-10-10 00:00:00

In Progress

Repository: rak-ahsan/your_project_name • Branch: master • Timezone: UTC

Target Commits
41
out of 144 slots
Completed
30
Pushed commits
Pending
11
Scheduled ahead
Failed
0
Require retry
Success Rate
73%
30 / 41

24-Hour Slot Matrix (144 Intervals)

Visual mapping of randomly assigned commit intervals throughout the 24-hour cycle.

Completed Processing Scheduled Failed Idle Slot
4
6
13
15
17
18
23
26
27
28
31
32
36
39
40
41
42
44
48
54
62
63
69
72
74
82
86
87
93
105
107
110
112
117
123
125
126
129
131
134
138

Execution Slots (41 Target Commits)

Sorted chronologically
Slot # Scheduled At Executed At Status Commit SHA Details / Error Actions
Slot #4 2026-10-10 06:40:00 2026-10-10 00:40:06 Completed 13065b5 Automated maintenance entry confirmed
Slot #6 2026-10-10 07:00:00 2026-10-10 01:00:05 Completed e763aa2 Automated maintenance entry confirmed
Slot #13 2026-10-10 08:10:00 2026-10-10 02:10:06 Completed 53679e4 Automated maintenance entry confirmed
Slot #15 2026-10-10 08:30:00 2026-10-10 02:30:05 Completed f680a52 Automated maintenance entry confirmed
Slot #17 2026-10-10 08:50:00 2026-10-10 02:50:05 Completed e41beaf Automated maintenance entry confirmed
Slot #18 2026-10-10 09:00:00 2026-10-10 03:00:05 Completed 893594d Automated maintenance entry confirmed
Slot #23 2026-10-10 09:50:00 2026-10-10 03:50:06 Completed 8c60d33 Automated maintenance entry confirmed
Slot #26 2026-10-10 10:20:00 2026-10-10 04:20:05 Completed 48b9e31 Automated maintenance entry confirmed
Slot #27 2026-10-10 10:30:00 2026-10-10 04:30:04 Completed aee65a8 Automated maintenance entry confirmed
Slot #28 2026-10-10 10:40:00 2026-10-10 04:40:05 Completed 224f534 Automated maintenance entry confirmed
Slot #31 2026-10-10 11:10:00 2026-10-10 05:10:05 Completed d6f90b2 Automated maintenance entry confirmed
Slot #32 2026-10-10 11:20:00 2026-10-10 05:20:05 Completed 3a9a3ea Automated maintenance entry confirmed
Slot #36 2026-10-10 12:00:00 2026-10-10 06:00:06 Completed 9ab852b Automated maintenance entry confirmed
Slot #39 2026-10-10 12:30:00 2026-10-10 06:30:05 Completed 82861ea Automated maintenance entry confirmed
Slot #40 2026-10-10 12:40:00 2026-10-10 06:40:06 Completed 5e43765 Automated maintenance entry confirmed
Slot #41 2026-10-10 12:50:00 2026-10-10 06:50:06 Completed 3d4bf58 Automated maintenance entry confirmed
Slot #42 2026-10-10 13:00:00 2026-10-10 07:00:06 Completed 1efe361 Automated maintenance entry confirmed
Slot #44 2026-10-10 13:20:00 2026-10-10 07:20:05 Completed a3fdbaf Automated maintenance entry confirmed
Slot #48 2026-10-10 14:00:00 2026-10-10 08:00:05 Completed 626e208 Automated maintenance entry confirmed
Slot #54 2026-10-10 15:00:00 2026-10-10 09:00:06 Completed ba22c17 Automated maintenance entry confirmed
Slot #62 2026-10-10 16:20:00 2026-10-10 10:20:06 Completed 40c3f9a Automated maintenance entry confirmed
Slot #63 2026-10-10 16:30:00 2026-10-10 10:30:06 Completed 46a887b Automated maintenance entry confirmed
Slot #69 2026-10-10 17:30:00 2026-10-10 11:30:06 Completed 9eb0a6e Automated maintenance entry confirmed
Slot #72 2026-10-10 18:00:00 2026-10-10 12:00:06 Completed a8bcb07 Automated maintenance entry confirmed
Slot #74 2026-10-10 18:20:00 2026-10-10 12:20:06 Completed 3bbe2b7 Automated maintenance entry confirmed
Slot #82 2026-10-10 19:40:00 2026-10-10 13:40:06 Completed 680ae32 Automated maintenance entry confirmed
Slot #86 2026-10-10 20:20:00 2026-10-10 14:20:06 Completed e1f2e3a Automated maintenance entry confirmed
Slot #87 2026-10-10 20:30:00 2026-10-10 14:30:06 Completed 6cc12b5 Automated maintenance entry confirmed
Slot #93 2026-10-10 21:30:00 2026-10-10 15:30:06 Completed 8ce4d5d Automated maintenance entry confirmed
Slot #105 2026-10-10 23:30:00 2026-10-10 17:30:05 Completed 235af5f Automated maintenance entry confirmed
Slot #107 2026-10-10 23:50:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #110 2026-10-11 00:20:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #112 2026-10-11 00:40:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #117 2026-10-11 01:30:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #123 2026-10-11 02:30:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #125 2026-10-11 02:50:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #126 2026-10-11 03:00:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #129 2026-10-11 03:30:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #131 2026-10-11 03:50:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #134 2026-10-11 04:20:00 — Pending — Scheduled for execution
Slot #138 2026-10-11 05:00:00 — Pending — Scheduled for execution